Filtermasse | 492 x 160 x 27 mm |
Filterklasse nach EN 779 | F7 |
Filterklasse nach ISO 16890 | ePM1 55% |
Filterart | Zellenfilter plissiert im Kunststoffrahmen |
Der grüne Filter wird anstelle des roten Filters bei der Zuluft eingesetzt.
Filtermasse | 492 x 160 x 27 mm |
Filterklasse nach EN 779 | F7 |
Filterklasse nach ISO 16890 | ePM1 55% |
Filterart | Zellenfilter plissiert im Kunststoffrahmen |
Der grüne Filter wird anstelle des roten Filters bei der Zuluft eingesetzt.